家と暮らしのお役立ちコラム
【2019年最新】埼玉の土地価格相場(市区町村別)
このページでは、2019年の埼玉における土地価格相場を市区町村別にランキング形式でご紹介しています。
順位 | 市区町村名 | 価格 |
---|---|---|
1位 | さいたま市大宮区 | 686,000円/m² |
2位 | さいたま市浦和区 | 475,600円/m² |
3位 | 蕨市 | 324,500円/m² |
4位 | さいたま市中央区 | 312,750円/m² |
5位 | さいたま市南区 | 283,857円/m² |
6位 | さいたま市 | 278,678円/m² |
7位 | 戸田市 | 258,000円/m² |
8位 | 川口市 | 254,340円/m² |
9位 | 富士見市 | 253,869円/m² |
10位 | 和光市 | 249,500円/m² |
11位 | 朝霞市 | 243,260円/m² |
12位 | 新座市 | 228,000円/m² |
13位 | 志木市 | 215,142円/m² |
14位 | 所沢市 | 207,441円/m² |
15位 | さいたま市北区 | 191,461円/m² |
16位 | ふじみ野市 | 190,857円/m² |
17位 | 川越市 | 178,502円/m² |
18位 | さいたま市緑区 | 169,875円/m² |
19位 | 越谷市 | 166,474円/m² |
20位 | さいたま市桜区 | 151,450円/m² |
21位 | 草加市 | 150,165円/m² |
22位 | 三芳町 | 149,333円/m² |
23位 | さいたま市見沼区 | 142,642円/m² |
24位 | 上尾市 | 136,143円/m² |
25位 | 八潮市 | 127,533円/m² |
26位 | 狭山市 | 126,225円/m² |
27位 | 三郷市 | 124,875円/m² |
28位 | さいたま市西区 | 120,245円/m² |
29位 | 入間市 | 108,853円/m² |
30位 | 蓮田市 | 104,566円/m² |
31位 | 吉川市 | 103,387円/m² |
32位 | さいたま市岩槻区 | 96,381円/m² |
33位 | 鶴ヶ島市 | 96,100円/m² |
34位 | 春日部市 | 93,886円/m² |
35位 | 白岡市 | 90,900円/m² |
36位 | 桶川市 | 90,512円/m² |
37位 | 北本市 | 80,537円/m² |
38位 | 伊奈町 | 77,800円/m² |
39位 | 坂戸市 | 75,950円/m² |
40位 | 飯能市 | 72,486円/m² |
41位 | 東松山市 | 68,441円/m² |
42位 | 鴻巣市 | 67,668円/m² |
43位 | 杉戸町 | 63,420円/m² |
44位 | 久喜市 | 62,111円/m² |
45位 | 熊谷市 | 56,573円/m² |
46位 | 日高市 | 55,071円/m² |
47位 | 宮代町 | 51,760円/m² |
48位 | 松伏町 | 51,066円/m² |
49位 | 滑川町 | 50,300円/m² |
50位 | 幸手市 | 49,116円/m² |
51位 | 毛呂山町 | 43,980円/m² |
52位 | 嵐山町 | 41,450円/m² |
53位 | 本庄市 | 41,055円/m² |
54位 | 深谷市 | 40,770円/m² |
55位 | 川島町 | 37,425円/m² |
56位 | 加須市 | 36,816円/m² |
57位 | 行田市 | 34,984円/m² |
58位 | 秩父市 | 34,650円/m² |
59位 | 横瀬町 | 33,125円/m² |
60位 | 羽生市 | 31,611円/m² |
61位 | 越生町 | 30,375円/m² |
62位 | 小川町 | 30,200円/m² |
63位 | 鳩山町 | 30,000円/m² |
64位 | 上里町 | 28,483円/m² |
65位 | 寄居町 | 25,020円/m² |
66位 | 皆野町 | 23,460円/m² |
67位 | 吉見町 | 22,700円/m² |
68位 | 長瀞町 | 19,980円/m² |
69位 | 小鹿野町 | 17,183円/m² |
70位 | ときがわ町 | 16,800円/m² |
71位 | 美里町 | 14,275円/m² |
72位 | 神川町 | 12,228円/m² |
73位 | 東秩父村 | 8,966円/m² |
※データは国土交通省地価公示・都道府県地価調査(国土交通省)を平均したもの
▼こちらのページもおすすめです
» 埼玉で注文住宅の家を建てる!ハウスメーカーのおすすめの選び方とは?