家と暮らしのお役立ちコラム
【2019年最新】福島の土地価格相場(市町村別)
このページでは、2019年の福島県における土地価格相場を市区町村別にランキング形式でご紹介しています。
順位 | 市町村名 | 価格 |
---|---|---|
1位 | 郡山市 | 56,257円/m² |
2位 | 福島市 | 48,355円/m² |
3位 | いわき市 | 41,041円/m² |
4位 | 会津若松市 | 37,314円/m² |
5位 | 相馬市 | 28,428円/m² |
6位 | 須賀川市 | 24,105円/m² |
7位 | 桑折町 | 23,187円/m² |
8位 | 南相馬市 | 22,479円/m² |
9位 | 本宮市 | 22,301円/m² |
10位 | 白河市 | 21,540円/m² |
11位 | 西郷村 | 21,197円/m² |
12位 | 石川町 | 20,765円/m² |
13位 | 伊達市 | 20,179円/m² |
14位 | 三春町 | 19,876円/m² |
15位 | 二本松市 | 19,863円/m² |
16位 | 会津坂下町 | 19,668円/m² |
17位 | 国見町 | 19,525円/m² |
18位 | 矢吹町 | 19,240円/m² |
19位 | 鏡石町 | 19,170円/m² |
20位 | 広野町 | 19,000円/m² |
21位 | 浪江町 | 18,875円/m² |
22位 | 新地町 | 16,575円/m² |
23位 | 小野町 | 15,718円/m² |
24位 | 富岡町 | 15,450円/m² |
25位 | 猪苗代町 | 15,240円/m² |
26位 | 川俣町 | 15,020円/m² |
27位 | 棚倉町 | 15,000円/m² |
28位 | 矢祭町 | 13,912円/m² |
29位 | 大玉村 | 13,733円/m² |
30位 | 浅川町 | 13,620円/m² |
31位 | 塙町 | 13,425円/m² |
32位 | 会津美里町 | 12,571円/m² |
33位 | 喜多方市 | 12,088円/m² |
34位 | 玉川村 | 11,750円/m² |
35位 | 楢葉町 | 11,262円/m² |
36位 | 泉崎村 | 11,000円/m² |
37位 | 田村市 | 10,935円/m² |
38位 | 南会津町 | 10,701円/m² |
39位 | 下郷町 | 10,480円/m² |
40位 | 西会津町 | 9,345円/m² |
41位 | 古殿町 | 8,495円/m² |
42位 | 湯川村 | 8,370円/m² |
43位 | 北塩原村 | 8,323円/m² |
44位 | 中島村 | 8,200円/m² |
45位 | 柳津町 | 8,092円/m² |
46位 | 平田村 | 7,833円/m² |
47位 | 天栄村 | 7,466円/m² |
48位 | 只見町 | 7,422円/m² |
49位 | 磐梯町 | 6,890円/m² |
50位 | 金山町 | 5,557円/m² |
51位 | 鮫川村 | 5,316円/m² |
52位 | 檜枝岐村 | 5,180円/m² |
53位 | 三島町 | 4,967円/m² |
54位 | 飯舘村 | 4,700円/m² |
55位 | 川内村 | 3,833円/m² |
56位 | 葛尾村 | 3,500円/m² |
57位 | 昭和村 | 3,246円/m² |
※データは国土交通省地価公示・都道府県地価調査(国土交通省)を平均したもの
▼こちらのページもおすすめです
» 福島で注文住宅の家を建てる!ハウスメーカーのおすすめの選び方とは?