家と暮らしのお役立ちコラム
埼玉で5年前と比較して世帯数が増えた市区町村【2019年7月調査データ】
このページでは、埼玉県において5年前と比較して世帯数が増えた市区町村をランキング形式でご紹介しています(調査データ:2019年7月)。
順位 | 市区町村名 | 増減数(増減率) |
---|---|---|
1位 | 川口市 | 22,741(+8.7%) |
2位 | 越谷市 | 12,463(+8.9%) |
3位 | 川越市 | 10,025(+6.8%) |
4位 | 所沢市 | 8,930(+5.9%) |
5位 | 草加市 | 7,973(+7.4%) |
6位 | さいたま市南区 | 7,744(+9.8%) |
7位 | さいたま市浦和区 | 6,534(+9.8%) |
8位 | 戸田市 | 6,304(+10.8%) |
9位 | 三郷市 | 6,232(+10.8%) |
10位 | さいたま市緑区 | 6,191(+13.2%) |
11位 | 八潮市 | 6,093(+16.7%) |
12位 | 朝霞市 | 5,668(+9.5%) |
13位 | 上尾市 | 5,455(+5.7%) |
14位 | さいたま市見沼区 | 5,192(+7.7%) |
15位 | 春日部市 | 4,872(+4.8%) |
16位 | 新座市 | 4,625(+6.6%) |
17位 | さいたま市大宮区 | 4,438(+8.6%) |
18位 | さいたま市北区 | 4,087(+6.5%) |
19位 | ふじみ野市 | 4,035(+8.5%) |
20位 | 久喜市 | 3,978(+6.4%) |
21位 | 熊谷市 | 3,711(+4.5%) |
22位 | 富士見市 | 3,654(+7.7%) |
23位 | さいたま市西区 | 3,627(+10.2%) |
24位 | さいたま市岩槻区 | 3,530(+7.6%) |
25位 | 入間市 | 3,510(+5.7%) |
26位 | 吉川市 | 3,435(+12.9%) |
27位 | さいたま市中央区 | 3,423(+7.9%) |
28位 | 和光市 | 3,271(+8.7%) |
29位 | 蕨市 | 3,245(+9.1%) |
30位 | 東松山市 | 3,218(+8.8%) |
31位 | 狭山市 | 3,086(+4.7%) |
32位 | 志木市 | 2,902(+9.2%) |
33位 | 坂戸市 | 2,805(+6.5%) |
34位 | 鴻巣市 | 2,781(+5.9%) |
35位 | さいたま市桜区 | 2,693(+6.3%) |
36位 | 深谷市 | 2,420(+4.3%) |
37位 | 加須市 | 2,368(+5.3%) |
38位 | 桶川市 | 2,003(+6.6%) |
39位 | 鶴ヶ島市 | 1,966(+6.7%) |
40位 | 白岡市 | 1,846(+9.5%) |
41位 | 本庄市 | 1,610(+4.9%) |
42位 | 飯能市 | 1,570(+4.7%) |
43位 | 羽生市 | 1,378(+6.4%) |
44位 | 北足立郡伊奈町 | 1,313(+7.7%) |
45位 | 南埼玉郡宮代町 | 1,160(+8.4%) |
46位 | 蓮田市 | 1,071(+4.1%) |
47位 | 日高市 | 1,029(+4.5%) |
48位 | 比企郡滑川町 | 911(+13.5%) |
49位 | 北本市 | 902(+3.2%) |
50位 | 入間郡三芳町 | 890(+5.7%) |
51位 | 行田市 | 886(+2.6%) |
52位 | 北葛飾郡杉戸町 | 838(+4.6%) |
53位 | 幸手市 | 742(+3.4%) |
54位 | 児玉郡上里町 | 717(+5.9%) |
55位 | 比企郡嵐山町 | 493(+6.6%) |
56位 | 北葛飾郡松伏町 | 394(+3.4%) |
57位 | 大里郡寄居町 | 296(+2.1%) |
58位 | 児玉郡神川町 | 294(+5.5%) |
59位 | 比企郡川島町 | 283(+3.6%) |
60位 | 児玉郡美里町 | 263(+6.5%) |
61位 | 比企郡吉見町 | 168(+2.2%) |
62位 | 比企郡鳩山町 | 163(+2.8%) |
63位 | 入間郡越生町 | 106(+2.1%) |
64位 | 秩父市 | 52(+0.2%) |
65位 | 秩父郡長瀞町 | 42(+1.5%) |
66位 | 秩父郡横瀬町 | 5(+0.1%) |
67位 | 入間郡毛呂山町 | -2(0.0%) |
67位 | 比企郡小川町 | -2(0.0%) |
69位 | 比企郡ときがわ町 | -19(-0.4%) |
70位 | 秩父郡皆野町 | -25(-0.6%) |
71位 | 秩父郡東秩父村 | -32(-2.9%) |
72位 | 秩父郡小鹿野町 | -169(-3.5%) |
※出所1:住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査 調査の結果 年次 2019年 政府統計の総合窓口
※出所2:住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査 調査の結果 年次 2014年 政府統計の総合窓口
▼こちらのページもおすすめです
» 埼玉で注文住宅の家を建てる!ハウスメーカーのおすすめの選び方とは?