家と暮らしのお役立ちコラム
栃木で5年前と比較して世帯数が増えた市町【2019年7月調査データ】
このページでは、栃木県において5年前と比較して世帯数が増えた市区町村をランキング形式でご紹介しています(調査データ:2019年7月)。
順位 | 市町名 | 増減数(増減率) |
---|---|---|
1位 | 宇都宮市 | 13,218(+6.0%) |
2位 | 小山市 | 5,697(+8.6%) |
3位 | 栃木市 | 4,254(+6.9%) |
4位 | 那須塩原市 | 2,354(+5.0%) |
5位 | 真岡市 | 2,108(+7.3%) |
6位 | 足利市 | 2,094(+3.2%) |
7位 | 佐野市 | 1,889(+3.8%) |
8位 | 下野市 | 1,606(+7.2%) |
9位 | 鹿沼市 | 1,415(+3.8%) |
10位 | 大田原市 | 1,168(+4.3%) |
11位 | さくら市 | 875(+5.4%) |
12位 | 下都賀郡壬生町 | 859(+5.7%) |
13位 | 塩谷郡高根沢町 | 815(+7.0%) |
14位 | 河内郡上三川町 | 697(+6.3%) |
15位 | 下都賀郡野木町 | 673(+6.8%) |
16位 | 芳賀郡芳賀町 | 256(+4.9%) |
17位 | 那須郡那須町 | 229(+2.3%) |
18位 | 芳賀郡市貝町 | 203(+4.8%) |
19位 | 日光市 | 160(+0.4%) |
20位 | 芳賀郡益子町 | 142(+1.7%) |
21位 | 矢板市 | 77(+0.6%) |
22位 | 塩谷郡塩谷町 | 13(+0.3%) |
23位 | 那須烏山市 | -32(-0.3%) |
24位 | 那須郡那珂川町 | -55(-0.9%) |
25位 | 芳賀郡茂木町 | -89(-1.8%) |
※出所1:住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査 調査の結果 年次 2019年 政府統計の総合窓口
※出所2:住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査 調査の結果 年次 2014年 政府統計の総合窓口
※下都賀郡岩舟町(6428世帯)は栃木市として集計
▼こちらのページもおすすめです
» 栃木や宇都宮で注文住宅の家を建てる!ハウスメーカーのおすすめの選び方とは?