家と暮らしのお役立ちコラム
【2019年最新】栃木の土地価格相場(市町別)
このページでは、2019年の栃木県における土地価格相場を市町別にランキング形式でご紹介しています。
順位 | 市町名 | 価格 |
---|---|---|
1位 | 宇都宮市 | 74,685円/m² |
2位 | 下野市 | 51,750円/m² |
3位 | 小山市 | 46,308円/m² |
4位 | 野木町 | 36,340円/m² |
5位 | 上三川町 | 31,533円/m² |
6位 | 足利市 | 31,237円/m² |
7位 | 壬生町 | 30,985円/m² |
8位 | 高根沢町 | 30,616円/m² |
9位 | 鹿沼市 | 29,998円/m² |
10位 | 佐野市 | 26,646円/m² |
11位 | 真岡市 | 26,563円/m² |
12位 | さくら市 | 26,555円/m² |
13位 | 矢板市 | 24,600円/m² |
14位 | 栃木市 | 24,585円/m² |
15位 | 益子町 | 24,525円/m² |
16位 | 那須塩原市 | 23,604円/m² |
17位 | 日光市 | 20,890円/m² |
18位 | 芳賀町 | 20,258円/m² |
19位 | 大田原市 | 19,764円/m² |
20位 | 茂木町 | 17,450円/m² |
21位 | 那須烏山市 | 16,312円/m² |
22位 | 那須町 | 14,037円/m² |
23位 | 塩谷町 | 13,475円/m² |
24位 | 市貝町 | 13,033円/m² |
25位 | 那珂川町 | 12,715円/m² |
※データは国土交通省地価公示・都道府県地価調査(国土交通省)を平均したもの
▼こちらのページもおすすめです
» 栃木や宇都宮で注文住宅の家を建てる!ハウスメーカーのおすすめの選び方とは?