家と暮らしのお役立ちコラム
宮城で5年前と比較して世帯数が増えた市区町村【2019年7月調査データ】
このページでは、宮城県において5年前と比較して世帯数が増えた市区町村をランキング形式でご紹介しています(調査データ:2019年7月)。
順位 | 市区町村名 | 増減数(増減率) |
---|---|---|
1位 | 仙台市太白区 | 6,559(+6.6%) |
2位 | 仙台市宮城野区 | 5,499(+6.3%) |
3位 | 仙台市若林区 | 5,383(+8.9%) |
4位 | 仙台市青葉区 | 5,359(+3.7%) |
5位 | 仙台市泉区 | 3,796(+4.2%) |
6位 | 名取市 | 2,867(+10.3%) |
7位 | 大崎市 | 1,974(+4.0%) |
8位 | 石巻市 | 1,913(+3.2%) |
9位 | 多賀城市 | 1,818(+7.2%) |
10位 | 黒川郡大和町 | 1,549(+15.2%) |
11位 | 富谷市(旧:黒川郡富谷町) | 1,435(+8.1%) |
12位 | 岩沼市 | 1,283(+7.8%) |
13位 | 東松島市 | 978(+6.6%) |
14位 | 宮城郡利府町 | 894(+7.2%) |
15位 | 亘理郡亘理町 | 886(+7.7%) |
16位 | 塩竈市 | 830(+3.7%) |
17位 | 柴田郡柴田町 | 683(+4.5%) |
18位 | 気仙沼市 | 535(+2.1%) |
19位 | 柴田郡大河原町 | 485(+5.3%) |
20位 | 遠田郡美里町 | 382(+4.4%) |
21位 | 角田市 | 336(+3.0%) |
22位 | 黒川郡大衡村 | 270(+14.7%) |
23位 | 宮城郡七ヶ浜町 | 219(+3.4%) |
24位 | 登米市 | 207(+0.8%) |
25位 | 柴田郡村田町 | 184(+4.8%) |
26位 | 白石市 | 141(+1.0%) |
27位 | 刈田郡蔵王町 | 131(+3.0%) |
28位 | 亘理郡山元町 | 119(+2.6%) |
29位 | 遠田郡涌谷町 | 116(+1.9%) |
30位 | 栗原市 | 96(+0.4%) |
31位 | 宮城郡松島町 | 93(+1.7%) |
32位 | 黒川郡大郷町 | 66(+2.4%) |
33位 | 加美郡加美町 | 40(+0.5%) |
34位 | 柴田郡川崎町 | 39(+1.2%) |
35位 | 伊具郡丸森町 | 7(+0.1%) |
36位 | 加美郡色麻町 | -9(-0.4%) |
37位 | 刈田郡七ヶ宿町 | -30(-4.5%) |
38位 | 牡鹿郡女川町 | -141(-4.3%) |
39位 | 本吉郡南三陸町 | -178(-3.7%) |
※出所1:住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査 調査の結果 年次 2019年 政府統計の総合窓口
※出所2:住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査 調査の結果 年次 2014年 政府統計の総合窓口
▼こちらのページもおすすめです
» 宮城や仙台で注文住宅の家を建てる!ハウスメーカーのおすすめの選び方とは?