家と暮らしのお役立ちコラム
岩手で5年前と比較して世帯数が増えた市町村【2019年7月調査データ】
このページでは、岩手県において5年前と比較して世帯数が増えた市区町村をランキング形式でご紹介しています(調査データ:2019年7月)。
順位 | 市町村名 | 増減数(増減率) |
---|---|---|
1位 | 盛岡市 | 4,321(+3.3%) |
2位 | 北上市 | 2,348(+6.6%) |
3位 | 奥州市 | 1,184(+2.7%) |
4位 | 滝沢市 | 1,160(+5.3%) |
5位 | 花巻市 | 1,094(+3.0%) |
6位 | 紫波郡矢巾町 | 911(+9.6%) |
7位 | 紫波郡紫波町 | 558(+4.9%) |
8位 | 一関市 | 239(+0.5%) |
9位 | 大船渡市 | 235(+1.6%) |
10位 | 胆沢郡金ケ崎町 | 199(+3.4%) |
11位 | 岩手郡雫石町 | 153(+2.5%) |
12位 | 久慈市 | 115(+0.7%) |
13位 | 八幡平市 | 93(+0.9%) |
14位 | 陸前高田市 | 65(+0.9%) |
15位 | 二戸市 | 12(+0.1%) |
16位 | 下閉伊郡普代村 | 11(+1.0%) |
17位 | 上閉伊郡大槌町 | 6(+0.1%) |
18位 | 西磐井郡平泉町 | 1(+0.0%) |
19位 | 下閉伊郡田野畑村 | -2(-0.1%) |
20位 | 九戸郡軽米町 | -4(-0.1%) |
21位 | 岩手郡岩手町 | -11(-0.2%) |
22位 | 九戸郡野田村 | -15(-0.9%) |
23位 | 九戸郡九戸村 | -22(-1.0%) |
24位 | 九戸郡洋野町 | -30(-0.4%) |
25位 | 遠野市 | -59(-0.5%) |
26位 | 気仙郡住田町 | -86(-3.8%) |
26位 | 二戸郡一戸町 | -86(-1.5%) |
28位 | 和賀郡西和賀町 | -97(-4.0%) |
29位 | 下閉伊郡山田町 | -99(-1.5%) |
30位 | 岩手郡葛巻町 | -107(-3.8%) |
31位 | 下閉伊郡岩泉町 | -211(-4.5%) |
32位 | 宮古市 | -357(-1.5%) |
33位 | 釜石市 | -550(-3.2%) |
※出所1:住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査 調査の結果 年次 2019年 政府統計の総合窓口
※出所2:住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査 調査の結果 年次 2014年 政府統計の総合窓口
▼こちらのページもおすすめです
» 岩手や盛岡で注文住宅の家を建てる!ハウスメーカーのおすすめの選び方とは?