家と暮らしのお役立ちコラム
【2019年最新】岩手の土地価格相場(市町村別)
このページでは、2019年の岩手県における土地価格相場を市区町村別にランキング形式でご紹介しています。
順位 | 市町村名 | 価格 |
---|---|---|
1位 | 盛岡市 | 58,418円/m² |
2位 | 釜石市 | 40,144円/m² |
3位 | 矢巾町 | 34,027円/m² |
4位 | 滝沢市 | 31,611円/m² |
5位 | 紫波町 | 29,233円/m² |
6位 | 北上市 | 28,458円/m² |
7位 | 大船渡市 | 27,185円/m² |
8位 | 宮古市 | 26,228円/m² |
9位 | 山田町 | 24,866円/m² |
10位 | 大槌町 | 22,700円/m² |
11位 | 二戸市 | 22,418円/m² |
12位 | 平泉町 | 22,233円/m² |
13位 | 奥州市 | 19,818円/m² |
14位 | 花巻市 | 19,122円/m² |
15位 | 金ケ崎町 | 18,976円/m² |
16位 | 一関市 | 18,145円/m² |
17位 | 久慈市 | 17,486円/m² |
18位 | 遠野市 | 17,360円/m² |
19位 | 岩手町 | 16,900円/m² |
19位 | 軽米町 | 16,900円/m² |
21位 | 一戸町 | 16,700円/m² |
22位 | 岩泉町 | 15,300円/m² |
23位 | 雫石町 | 14,666円/m² |
24位 | 陸前高田市 | 12,940円/m² |
25位 | 洋野町 | 12,753円/m² |
26位 | 普代村 | 12,400円/m² |
27位 | 八幡平市 | 10,738円/m² |
28位 | 野田村 | 10,700円/m² |
29位 | 住田町 | 10,366円/m² |
30位 | 葛巻町 | 10,354円/m² |
31位 | 九戸村 | 10,325円/m² |
32位 | 田野畑村 | 7,416円/m² |
33位 | 西和賀町 | 5,295円/m² |
※データは国土交通省地価公示・都道府県地価調査(国土交通省)を平均したもの
▼こちらのページもおすすめです
» 岩手や盛岡で注文住宅の家を建てる!ハウスメーカーのおすすめの選び方とは?