不動産情報一覧
仙台市青葉区上杉6丁目 宅地分譲
区画図

- No.1
- 184.26㎡(55.73坪)
- 7,800万円
- No.2
- 190.39㎡(57.59坪)
- 7,650万円
※No.1:184.26㎡ほか私道負担面積147.43㎡(持分1/20) ※No.2:190.39㎡ほか私道負担面積147.43㎡(持分1/20)
周辺写真
物件概要
価格 | No.1:7,800万円、No.2:7,650万円 |
---|---|
所在地 | 仙台市青葉区上杉6丁目 |
交通 | JR仙山線 北仙台駅 約960m〜980m(徒歩約12分〜13分) 仙台市地下鉄南北線 北仙台駅 約1,000m〜1,020m(徒歩約13分) |
販売区画面積 | ※No.1:184.26㎡ほか私道負担面積147.43㎡(持分1/20)、※No.2:190.39㎡ほか私道負担面積147.43㎡(持分1/20) |
総区画数 | 2区画(今回販売区画数2区画) |
販売区画数 | 2区画 |
権利形態 | 所有権 |
地目 | 宅地(一部公衆用道路) |
用途地域 | 第2種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 168% |
道路の幅員 | 南側4.2m(法42条第2項道路)・西側4.2m(位置指定道路 令和元年6月5日 第571号) |
給排水 | 水道:公営水道/汚水・雑排水:公共下水 |
電気 | 東北電力 |
ガス | 都市ガス |
都市計画 | 市街化区域 |
その他の法令上の制限 | 準防火地域、第3種高度地区、景観地区、文化財保護法、都市再生特別措置法 |
取引態様 | 売主 |
売主 | 株式会社北洲(宅地建物取引業:国土交通大臣(5)第6277号、建設業:特-3 第19409号 般-3 第19409号、(一社)宮城県宅地建物取引業協会会員) |
建築条件 | この土地は、土地売買契約後3ヶ月以内に売主と建物の建築請負契約を締結する事を条件に販売します。この期間内に建築請負契約を締結されなかった場合は白紙となり、受領した手付金等の土地代金は全てお返しいたします。 |
広告制作年月日 | 2025年1月28日 |
広告有効期限 | 2025年3月末日 |
周辺環境
駅 | JR仙山線 北仙台駅 | 約960m〜980m(徒歩 約12分〜13分) |
---|---|---|
駅 | 仙台市地下鉄南北線 北仙台駅 | 約1,000m〜1,020m(徒歩 約13分) |
- 教育
- 医療
- 公共
- 商業
- 交通
- その他
※掲載の距離は全て地図上から計測したもので、徒歩分数は1分=80m・車分数は1分=450mで算出し端数を切り上げています。