不動産情報一覧
富谷市成田6丁目 宅地分譲
販売区画

区画図
- 宅地1
- 334.49㎡(101.18坪)
- 2,170万円
- 宅地2
- 342.77㎡(103.68坪)
- モデルハウス
- 宅地3
- 351.84㎡(106.43坪)
- 2,240万円
- 宅地4
- 269.89㎡(81.64坪)
- 1,995万円
物件概要
価格 | 1,995万円(1区画)〜2,240万円(1区画) |
---|---|
所在地 | 宮城県富谷市成田6丁目 |
交通 | 仙台市地下鉄南北線泉中央駅よりバス15分「ガーデンシティ東口」バス停下車、徒歩7分 |
販売区画面積 | 269.89㎡(1区画)〜351.84㎡(1区画) |
総区画数 | 4区画 |
販売区画数 | 3区画 |
権利形態 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 60% |
道路の幅員 | 4.4m~6m※北側、東側いずれも水路を経由し接道していますが道路と水路を一体に管理していることから接道の要件は満たしております |
給排水 | 水道:公営水道/汚水・雑排水:合弁浄化槽 |
電気 | 東北電力 |
ガス | プロパン |
その他の法令上の制限 | 成田地区計画 |
引渡時期 | 2023年4月上旬 |
取引態様 | 売主 |
備考 | ※ハザードマップ該当あり:家屋倒壊等氾濫想定区域(河岸浸食による) |
売主 | 株式会社北洲(宅地建物取引業:国土交通大臣(5)第6277号、建設業:特-3 第19409号 般-3 第19409号、(一社)宮城県宅地建物取引業協会会員) |
建築条件 | この土地は、土地売買契約後3ヶ月以内に売主と建物の建築請負契約を締結する事を条件に販売します。この期間内に建築請負契約を締結されなかった場合は白紙となり、受領した手付金等の土地代金は全てお返しいたします。 |
広告制作年月日 | 2025年2月10日 |
広告有効期限 | 2025年4月末日 |
周辺環境
小学校 | 富谷市立成田小学校 | 約1,250~1,280m(徒歩 約16分) |
---|---|---|
中学校 | 富谷市立成田中学校 | 約200~230m(徒歩 約3分) |
公園 | 成田六丁目第1公園 | 約250~280m(徒歩 約4分) |
ショッピング | イオンモール富谷 | 約2,800~2,830m(車 約7分) |
- 教育
- 医療
- 公共
- 商業
- 交通
- その他
※掲載の距離は全て地図上から計測したもので、徒歩分数は1分=80m・車分数は1分=450mで算出し端数を切り上げています。
交通環境
